[Last updated: 12/13/2024]
LInk to: Tribal LIHEAP Benefits
State |
Heating Min |
Heating Max |
Cooling Min |
Cooling Max |
Crisis Winter Max |
Crisis Summer Max |
Crisis Year-round Max |
|---|
| Alabama | $280.00 | $580.00 | $320.00 | $520.00 | $1,100.00 | $90.00 | $0.00 |
| Alaska | $350.00 | $6,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,125.00 |
| American Samoa | $0.00 | $0.00 | $65.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Arizona | $160.00 | $640.00 | $160.00 | $640.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| Arkansas | $50.00 | $475.00 | $50.00 | $287.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| California | $94.00 | $1,500.00 | $288.00 | $990.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Colorado | $200.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| Connecticut | $180.00 | $530.00 | $0.00 | $0.00 | $410.00 | $0.00 | $0.00 |
| Delaware | $100.00 | $2,561.00 | $1.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| District of Columbia | $250.00 | $1,800.00 | $250.00 | $1,800.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 |
| Florida | $400.00 | $1,350.00 | $400.00 | $1,350.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Georgia | $400.00 | $810.00 | $400.00 | $500.00 | $810.00 | $500.00 | $0.00 |
| Hawaii | $280.00 | $1,400.00 | $280.00 | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 | $700.00 |
| Idaho | $75.00 | $1,242.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Illinois | $315.00 | $2,075.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| Indiana | $100.00 | $675.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| Iowa | $80.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,200.00 |
| Kansas | $100.00 | $2,232.00 | $0.00 | $0.00 | $4,301.00 | $0.00 | $0.00 |
| Kentucky | $134.00 | $250.00 | $15.00 | $250.00 | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| Louisiana | $200.00 | $800.00 | $200.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Maine | $88.00 | $1,012.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maryland | $25.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| Massachusetts | $200.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| Michigan | $1.00 | $2,205.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 |
| Minnesota | $200.00 | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| Mississippi | $1.00 | $1,500.00 | $1.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Missouri | $153.00 | $495.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $300.00 | $0.00 |
| Montana | $108.00 | $3,765.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,999.00 |
| Nebraska | $154.00 | $1,050.00 | $273.00 | $700.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| Nevada | $360.00 | $3,136.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,136.00 |
| New Hampshire | $94.00 | $2,177.00 | $0.00 | $0.00 | $2,177.00 | $0.00 | $0.00 |
| New Jersey | $118.00 | $1,278.00 | $118.00 | $1,278.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| New Mexico | $70.00 | $490.00 | $70.00 | $490.00 | $0.00 | $0.00 | $490.00 |
| New York | $21.00 | $996.00 | $10.00 | $1,000.00 | $900.00 | $0.00 | $0.00 |
| North Carolina | $300.00 | $500.00 | $1.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| North Dakota | $6.00 | $1,100.00 | $1.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| Northern Mariana Islands | $0.00 | $0.00 | $41.00 | $111.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Ohio | $41.00 | $811.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | $800.00 | $0.00 |
| Oklahoma | $40.00 | $500.00 | $150.00 | $650.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 |
| Oregon | $250.00 | $750.00 | $250.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 |
| Pennsylvania | $200.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Puerto Rico | $0.00 | $0.00 | $110.00 | $605.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| Rhode Island | $64.00 | $1,148.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| South Carolina | $200.00 | $850.00 | $200.00 | $775.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| South Dakota | $668.00 | $2,400 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,400 | $2,400.00 |
| Tennessee | $600.00 | $1,000.00 | $600.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Texas | $1.00 | $12,300.00 | $1.00 | $12,300.00 | $0.00 | $0.00 | $2,400.00 |
| Utah | $190.00 | $850.00 | $190.00 | $850.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Vermont | $21.00 | $1,843.00 | $0.00 | $0.00 | $1,664.94 | $0.00 | $0.00 |
| Virginia | $198.00 | $703.00 | $50.00 | $700.00 | $4,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| Washington | $250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| West Virginia | $1.00 | $10,000.00 | $1.00 | $866.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Wisconsin | $30.00 | $2,580.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| Wyoming | $49.00 | $2,176.00 | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
Source: FY 2025 State LIHEAP Plans.
Archive: 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

