[Last updated: 12/23/2023]
| State | Heating Min |
Heating Max |
Cooling Min |
Cooling Max |
Crisis Winter Max |
Crisis Summer Max |
Crisis Year- round Max |
|---|
| Alabama | $280.00 | $580.00 | $320.00 | $520.00 | $1,110.00 | $990.00 | |
| Alaska | $350.00 | $6,125.00 | $0.00 | $0.00 | $6,125.00 | ||
| American Samoa | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| Arizona | $480.00 | $1,200.00 | $480.00 | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Arkansas | $50.00 | $475.00 | $50.00 | $287.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| California | $94.00 | $1,500.00 | $268.00 | $990.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| Colorado | $200.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $4,800.00 | ||
| Connecticut | $180.00 | $530.00 | $410.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| D.C. | $250.00 | $1,800.00 | $250.00 | $1,800.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 |
| Delaware | $200.00 | $4,973.00 | $1.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| Florida | $400.00 | $1,350.00 | $400.00 | $1,350.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Georgia | $400.00 | $810.00 | $400.00 | $500.00 | $800.00 | $500.00 | $0.00 |
| Hawaii | $375.00 | $1,400.00 | $375.00 | $1,400.00 | $650.00 | $650.00 | $650.00 |
| Idaho | $75.00 | $1,360.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | ||
| Illinois | $170.00 | $2,020.00 | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Indiana | $250.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Iowa | $80.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 | $8,300.00 | ||
| Kansas | $103.00 | $4,301.00 | $4,301.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Kentucky | $94.00 | $250.00 | $94.00 | $250.00 | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| Louisiana | $200.00 | $800.00 | $200.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Maine | $176.00 | $2,530.00 | $800.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Mariana Islands | $0.00 | $0.00 | $78.00 | $283.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| Maryland | $120.00 | $2,213.00 | $120.00 | $2,213.00 | $0.00 | $0.00 | $2,213.00 |
| Massachusetts | $250.00 | $600.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Michigan | $1.00 | $2,104.00 | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Minnesota | $200.00 | $1,400.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Mississippi | $1.00 | $1,500.00 | $1.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Missouri | $153.00 | $495.00 | $800.00 | $600.00 | $0.00 | ||
| Montana | $108.00 | $3,564.00 | $0.00 | $0.00 | $9,999.00 | ||
| Nebraska | $154.00 | $1,050.00 | $273.00 | $700.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| Nevada | $240.00 | $3,136.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,136.00 |
| New Hampshire | $243.00 | $2,419.00 | $0.00 | $0.00 | $2,419.00 | ||
| New Jersey | $118.00 | $1,278.00 | $118.00 | $1,278.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| New Mexico | $70.00 | $490.00 | $70.00 | $490.00 | $0.00 | $0.00 | $490.00 |
| New York | $21.00 | $976.00 | $1.00 | $1,000.00 | $900.00 | $0.00 | $0.00 |
| North Carolina | $300.00 | $500.00 | $300.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| North Dakota | $6.00 | $1,100.00 | $1.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| Ohio | $50.00 | $930.00 | $900.00 | $800.00 | $0.00 | ||
| Oklahoma | $40.00 | $500.00 | $150.00 | $650.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 |
| Oregon | $250.00 | $1,500.00 | $250.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 |
| Pennsylvania | $300.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Puerto Rico | $50.00 | $525.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | ||
| Rhode Island | $75.00 | $1,221.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| South Carolina | $200.00 | $850.00 | $200.00 | $775.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| South Dakota | $668.00 | $3,437.00 | $0.00 | $0.00 | $2,400.00 | ||
| Tennessee | $600.00 | $1,000.00 | $600.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Texas | $1.00 | $12,300.00 | $1.00 | $12,300.00 | $0.00 | $0.00 | $2,400.00 |
| Utah | $290.00 | $950.00 | $290.00 | $950.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Vermont | $21.00 | $2,703.00 | $742.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Virginia | $185.00 | $600.00 | $50.00 | $700.00 | $4,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| Washington | $200.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | ||
| West Virginia | $327.00 | $866.00 | $525.00 | $866.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| Wisconsin | $30.00 | $2,122.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | ||
| Wyoming | $49.00 | $1,687.00 | $525.00 | $0.00 | $0.00 |
Source: FY 2024 State LIHEAP Plans.
Archive: 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

