[Last updated 12/01/2025]
| House- hold Size |
100% Poverty | 110% Poverty | 125% Poverty | 150% Poverty | 175% Poverty | 200% Poverty |
| 1 | $19,550 | $21,505 | $24,438 | $29,325 | $34,213 | $39,100 |
| 2 | $26,430 | $29,073 | $33,038 | $39,645 | $46,253 | $52,860 |
| 3 | $33,310 | $36,641 | $41,638 | $49,965 | $58,293 | $66,620 |
| 4 | $40,190 | $44,209 | $50,238 | $60,285 | $70,333 | $80,380 |
| 5 | $47,070 | $51,777 | $58,838 | $70,605 | $82,373 | $ 94,140 |
| 6 | $53,950 | $59,345 | $67,438 | $80,925 | $94,413 | $107,900 |
| 7 | $60,830 | $66,913 | $76,038 | $91,245 | $106,453 | $121,660 |
| 8 | $67,710 | $74,481 | $84,638 | $101,565 | $118,493 | $135,420 |
| 9 | $74,590 | $82,049 | $93,238 | $111,885 | $130,533 | $149,180 |
| 10 | $81,470 | $ 89,617 | $101,838 | $122,205 | $142,573 | $162,940 |
| 11 | $88,350 | $97,185 | $110,438 | $132,525 | $154,613 | $176,700 |
| 12 | $95,230 | $104,753 | $119,038 | $142,845 | $166,653 | $190,460 |
For households in the District of Columbia or in any state except Alaska and Hawaii at 100 percent of HHS federal poverty guidelines with more than 8 members add $4,540 for each additional member. For such households at 110 percent of HHS federal poverty guidelines with more than 8 members add $4,994 for each additional member. For such households at 150 percent of HHS federal poverty guidelines with more than 8 members add $6,810 for each additional member.
Note: For optional use in FFY 2025 and mandatory use in FFY 2026

